مناسب کره های در حال رشد، اسب های جوان، مادیان آبستن و شیرده و اسب های ورزشی
جدول موارد مغذی موجود در مکمل اسب Amino Muscle اسپازین
13.8 | DE (mj) |
%43 | Crude Protein |
%3.6 | Crude Fat |
%7 | Crude Ash |
%2.20 | Lysine |
%1.37 | Methionine |
%1.37 | Threonine |
%0.1 | Choline |
%4.95 | Calcium |
%1.47 | Phosphorus |
%0.37 | Magnesium |
%0.1 | Chlorine |
%4.6 | Potassium |
%0.2 | Sodium |
%0.71 | Sulfur |
11.8mg | Copper |
0.84mg | lodine |
2.44mg | Selenium |
334mg | Zinc |
0.76mg | Cobalt |
351mg | Iron |
195mg | Manganese |
136000 IU | Vitamin A |
2200 IU | Vitamin D3 |
152 IU | Vitamin E |
15.2mg | Thiamine |
15.5mg | Riboflavin |
12.44mg | Niacin |
20.22mg | D-Pantothenic acid |
7.78mg | Pyridoxine |
4.46mg | Folactin |
2.26mg | Cobalamin |
1.24mg | H2 |
توصیه مصرف
بهتر است مکمل آمینوماسل بصورت مخلوط با کنسانتره مورد تغذیه قرار بگیرد.
میزان مصرف
120 گرم در روز | مادیان آبستن سنگین |
150 گرم در روز | مادیان شیرده و کره |
100 گرم در روز | کره قطع شیر (زیر یک سال) |
120 گرم در روز | کره قطع شیر بالای یک سال |
120 گرم در روز | اسب بالغ جوان |
180 تا 240 گرم در روز | اسب ورزشی |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.