جیره پیشنهادی کنسانتره دام و طیور 2.5 درصد پروبیوتیک ویژه تایمکس
جیره پیشنهادی کنسانتره ویژه 2.5 درصد با پروبیوتیک برای جوجه نژاد کاب
اقلام جیره | 0 تا 12 روز تا 275 گرم | 13 تا 28 روز تا 1250 گرم | 29 تا 40 روز تا 2150 گرم | 41 تا 45روز تا 2550 گرم | 46 تا کشتار |
---|---|---|---|---|---|
ذرت | 555 | 605 | 652 | 679 | 682 |
سویا | 395 | 343 | 294 | 265 | 260 |
کنسانتره | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
روغن | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
کربنات کلسیم | 8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
نمک | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
جوش شیرین | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ضد کوکسیدیوز | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ضد قارچ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مجموع | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
آنالیز کنسانتره دام و طیور 2.5 درصد پروبیوتیک ویژه تایمکس
عنوان | واحد | مقدار |
---|---|---|
انرژی | Kg/Kcal | 1200 |
پروتئین | % | 25 |
میتونین قابل هضم | % | 8/2 |
لیزین قابل هضم | % | 4/5 |
ترئونین | % | 1/9 |
کولین | % | 1/1 |
کلسیم | % | 13 |
فسفر قابل جذب (با احتساب اثر آنزیم) | % | 15 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.